Hệ thống hướng dẫn đường ray một ray nhỏ của INA

Thảo luận trong 'Máy móc công nghiệp' bắt đầu bởi nguyendat-ctc, 13/11/20.

  1. nguyendat-ctc

    nguyendat-ctc Member

    Hệ thống hướng dẫn đường ray một ray nhỏ của INA
    [​IMG]
    Cụm ổ bi và ổ bi tuần hoàn tuyến tính thu nhỏ hai hàng
    Các hệ thống dẫn hướng này là các ổ trục định vị tuyến tính được tải trước cho các chiều dài hành trình hạn chế và không giới hạn. Chúng có khả năng chịu tải vừa phải và khả năng chịu tải mô men từ trung bình đến cao.


    Cụm ổ bi và ổ bi tuần hoàn tuyến tính thu nhỏ bốn hàng.

    Cụm ổ bi và ổ bi tuần hoàn tuyến tính thu nhỏ bốn hàng là hệ thống dẫn hướng sẵn sàng phù hợp cho độ dài hành trình không giới hạn. Chúng có khả năng chịu tải cao đến rất cao và độ cứng.

    Một số model bạc đạn INA.

    INA F-201764 20 5.75 307.42

    INA F-207782.1 5 158.35 8465.98

    INA F-211549.1 20 144.36 7718.03

    INA F-211687 10 69.76 3729.63

    INA F-214617 5 68.72 3674.03

    INA F-21788 5 87.24 4664.18

    INA F-21788 A 1 138.16 7386.55

    INA F-21788 B 1 138.16 7386.55

    INA F-21788 C 1 159.95 8551.53

    INA F-223449 1 180.60 9655.55

    INA F-223869 20 7.50 400.98

    INA F-23212 10U-1867 1 152.70 8163.91

    INA F-24303 5 39.30 2101.13

    INA F-28686 5 104.70 5597.65

    INA F-28866 5 61.12 3267.70

    INA F-29260 5 39.90 2133.20

    INA F-42446 1 81.41 4352.48

    INA F-53272 5 78.54 4199.04

    INA F-54293 5 49.08 2624.00

    INA F-85265 20 4.90 261.97

    INA F-87592 5 108.79 5816.32

    INA F-88143 5 111.98 5986.87

    INA F-88144 5 66.17 3537.70

    INA F-95485 5 111.52 5962.28

    INA F-122502 20 39.90 2133.20

    INA F-123391.05 10 59.99 3207.29

    INA F-123417.10 20 34.24 1830.60

    INA F-123433.3 5 52.69 2817.00

    INA F-123471.3 10 42.20 2256.17

    INA F-123861 20 18.90 1010.46

    INA F-12748 20 25.52 1364.39

    INA F-140753 1 46.07 2463.07

    INA F-201154 5 20.90 1117.39

    INA F-201213 5 50.90 2721.30

    INA F-201514 20 32.90 1758.96

    INA F-202614 1 43.62 2332.09

    INA F-202626 5 65.98 3527.54

    INA F-202909.3 5 98.80 5282.22

    INA F-202995 1 18.05 965.02

    INA F-203122 20 12.90 689.68

    INA F-203215 20 14.90 796.61

    INA F-203348.9 20 15.52 829.76

    INA F-20339 1 34.85 1863.21

    INA F-203510 5 22.84 1221.11

    INA F-203786.2 20 31.79 1699.61

    INA F-203937 5 22.96 1227.53

    INA F-204211.1 10 26.10 1395.40.

    Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất về thiết bị bạc đạn INA-FAG.

    Thông tin liên hệ.

    CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ.

    Địa chỉ: 29/33 Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP-HCM

    Hotline: 0932.048.123_0969.098.809

    Email: dat.tran@chauthienchi.com

    Skype:dat.ctc/

    TRÂN TRỌNG !!!

Chia sẻ trang này